Toyana CX428 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BK 2520 |
Dimensione (mm) | 25x32x20 |
Marchio | NBS |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 32 |
Larghezza (mm) | 20 |
Fw | 25 mm |
D | 32 mm |
C | 20 mm |
Peso | 0,0387 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 18,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 31,35 kN |
Toyana CX428 wheel bearings
Brand Name | Toyana |
Model Number | CX428 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |