KOYO 37248 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | ACT021BDB |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 105 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
d | 105 mm |
D | 160 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 135,9 mm |
r min. | 2 mm |
r1 min. | 1 mm |
2B | 49,5 mm |
Peso | 3,61 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 76,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 188 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4 200 r/min |
KOYO 37248 tapered roller bearings
Brand Name | KOYO |
Model Number | 37248 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |