PSL PSL 610-305 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA2150 |
Dimensione (mm) | 150x195x36 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 195 |
Larghezza (mm) | 36 |
d | 150 mm |
Fw | 170,5 mm |
D | 195 mm |
B | 36 mm |
r5 min. | 1,35 mm |
Peso | 1,79 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 165 kN |
Carico statico di base (C0) | 490 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1400 r/min |
170 mm x 220 mm x 25 mm PSL PSL 610-305 tapered roller bearings
Brand Name | PSL |
Model Number | PSL 610-305 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |