Toyana K18x26x20 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 72200/72487 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 50,8 |
Larghezza (mm) | 32,791 |
d | 50,8 mm |
T | 36,512 mm |
B | 32,791 mm |
C | 25,4 mm |
a | 38 mm |
r min. | 3,6 mm |
r1 min. | 3,2 mm |
Da | 102 mm |
db | 66 mm |
da | 74 mm |
Db | 116 mm |
Carico dinamico di base (C) | 141 kN |
Carico statico di base (C0) | 166 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,74 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,45 |
Toyana K18x26x20 needle roller bearings
Brand Name | Toyana |
Model Number | K18x26x20 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |