ISO K32x46x32 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7036 A-UD |
Dimensione (mm) | 180x280x92 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Diametro esterno (mm) | 280 |
Larghezza (mm) | 92 |
d | 180 mm |
D | 280 mm |
B1 | 92 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
Peso | 22,56 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 344 kN |
Carico statico di base (C0) | 506 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1900 r/min |
ISO K32x46x32 needle roller bearings
Brand Name | ISO |
Model Number | K32x46x32 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |