NTN FLWB-8ZZ bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ2310+HJ2310 |
Dimensione (mm) | 50x110x40 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 40 |
d | 50 mm |
D | 110 mm |
B | 40 mm |
C | 40 mm |
Peso | 1,85 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 132 kN |
Carico statico di base (C0) | 112 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5300 r/min |
4,000 mm x 8,000 mm x 3,000 mm NTN FLWB-8ZZ deep groove ball bearings
Brand Name | NTN |
Model Number | FLWB-8ZZ |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |