IKO NBX 3530Z bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6006-N |
Dimensione (mm) | 30x55x13 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 30 mm |
D | 55 mm |
B | 13 mm |
C | 13 mm |
a | 2,06 mm |
b | 1,35 mm |
f | 1,12 mm |
r1 min. | 1 mm |
r2 min. | 1 mm |
D1 | 52,6 mm |
D2 | 60,7 mm |
Peso | 0,115 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 13,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 8,3 kN |
IKO NBX 3530Z complex bearings
Brand Name | IKO |
Model Number | NBX 3530Z |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |